辽宁丰田金杯技师学院开设专业(2023年共25个)
| 序号 | 专业大类 | 专业名称 | 专业代码 | 批准开设时间 | 
| 1 | 机械类 | 机床切削加工(车工) | 0101 | 2014年 | 
| 2 | 机械类 | 数控加工(数控车工) | 0106 | 2011年 | 
| 3 | 机械类 | 数控加工(加工中心操作工) | 0108 | 2011年 | 
| 4 | 机械类 | 数控机床装配与维修 | 0109 | 2019年 | 
| 5 | 机械类 | 数控编程 | 0110 | 2014年 | 
| 6 | 机械类 | 机械设备维修 | 0112 | 2014年 | 
| 7 | 机械类 | 机械设备装配与自动控制 | 0116 | 2014年 | 
| 8 | 机械类 | 模具制造 | 0117 | 2011年 | 
| 9 | 机械类 | 焊接加工 | 0119 | 2014年 | 
| 10 | 机械类 | 机电设备安装与维修 | 0123 | 2014年 | 
| 11 | 机械类 | 汽车制造与装配 | 0126 | 2011年 | 
| 12 | 机械类 | 新能源汽车制造与装配 | 0132 | 2019年 | 
| 13 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 0203 | 2011年 | 
| 14 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维护 | 0208 | 2017年 | 
| 15 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 0303 | 2023年 | 
| 16 | 交通类 | 汽车维修 | 0403 | 2014年 | 
| 17 | 交通类 | 汽车电器维修 | 0404 | 2011年 | 
| 18 | 交通类 | 汽车装饰与美容 | 0406 | 2011年 | 
| 19 | 交通类 | 汽车检测 | 0407 | 2011年 | 
| 20 | 交通类 | 汽车营销 | 0408 | 2011年 | 
| 21 | 交通类 | 航空服务 | 0433 | 2023年 | 
| 22 | 服务类 | 护理 | 0515 | 2023年 | 
| 23 | 文化艺术类 | 室内设计 | 1405 | 2019年 | 
| 24 | 文化艺术类 | 平面设计 | 1420 | 2023年 | 
| 25 | 其他 | 幼儿教育 | 1501 | 2019年 | 



 
                     
                     
                     
                    